주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/05/05 02:55:10 기준(장마감)
현재가
111,900
거래량
11,248
전일대비
상승 200(0.18%)
거래대금
1,259,771,800
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 112,200
고가 112,600
저가 111,000
PER 10.5
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 145,200
하한가 78,200
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 127,600
최저 88,300
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
7 111,900
5 111,800
25 111,700
55 111,600
104 111,500
112,600 140
112,500 70
112,400 79
112,300 22
112,200 30
196 잔량합계 341
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 111,900 상승 200 112,200 111,900 407
15:19:50 112,200 상승 500 112,200 111,700 4
15:19:30 112,200 상승 500 112,300 112,200 1
15:18:40 112,300 상승 600 112,300 112,200 2
15:18:20 112,300 상승 600 112,300 112,200 1
15:18:00 112,300 상승 600 112,300 112,200 1
15:17:30 112,300 상승 600 112,300 112,200 24
15:17:00 112,300 상승 600 112,300 112,200 1
15:16:30 112,300 상승 600 112,300 112,200 1
15:16:10 112,300 상승 600 112,300 112,200 4
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 3,208 미래에셋대우 5,853
신한투자 2,571 신한투자 1,248
NH투자증권 986 NH투자증권 888
미래에셋대우 822 키움증권 655
한국증권 619 한국증권 546
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 111,900 상승 200 112,200 112,600 111,000 11,248 1,259,771,800
24/05/02 111,700 하락 200 111,700 113,000 110,700 17,951 2,007,537,200
24/04/30 111,900 하락 1,300 113,300 114,400 111,000 34,059 3,826,412,000
24/04/29 113,200 상승 500 113,000 113,700 111,600 23,941 2,688,334,000
24/04/26 112,700 상승 2,200 110,500 112,900 110,100 15,922 1,782,573,800
24/04/25 110,500 하락 1,100 110,500 111,800 110,300 12,560 1,392,645,600
24/04/24 111,600 하락 700 113,000 113,000 111,600 8,895 997,393,500
24/04/23 112,300 상승 1,500 111,700 112,700 110,400 12,844 1,440,238,500
24/04/22 110,800 상승 3,300 109,100 111,200 108,600 12,718 1,404,675,100
24/04/19 107,500 하락 1,700 108,200 109,500 106,700 16,839 1,816,056,400

IR 관련 문의 : 02-2190-6969